◆ state-harmony учёт труда → доступ к благам, без денег

Дашборд · период P1

Баланс благ

БлагоСфераНаличиеПотребность ДефицитПроизводителей
Инструмент строителя Инфраструктура 0 шт 1 шт 1 1
Мельница Инфраструктура 0 шт 1 шт 1 1
Дрожжи Питание 0 кг 0.2 кг 0.2 1
Зерно Питание 1 кг 10.4 кг 9.4 2
Корм Питание 0 кг 1 кг 1 2
Молоко Питание 0 л 9.6 л 9.6 1
Мука Питание 0 кг 7 кг 7 1
Хлеб Питание 2 кг 12 кг 10 1
Яйца Питание 0 шт 5 шт 5 1
Бревно Стройматериалы 0 шт 10 шт 10 1
Брус Стройматериалы 0 шт 10 шт 10 1
Глина Стройматериалы 0 кг 165 кг 165 1
Жёрнов Стройматериалы 0 шт 2 шт 2 1
Камень Стройматериалы 0 кг 2 кг 2 1
Кирпич Стройматериалы 0 шт 150 шт 150 1
Металл Стройматериалы 0 кг 5 кг 5 1
Дрова Энергия 0 м³ 3 м³ 3 1

Дефицит > 0 → планировщик раздаёт нормы. Дефицит ≤ 0 → производители отдыхают.

Лента событий (реестр)

  • 21:35 seed — 14 граждан, 21 благ, 17 процессов